कंपाऊंड हीटिंग आणि कूलिंग सर्कुलेटर
● इच्छित तापमान जलद पोहोचा.
● रेफ्रिजरेशन सिस्टम, हीटिंग सिस्टम, प्रीकूलिंग सिस्टम, तीन सिस्टम सतत वापरल्या जाऊ शकतात किंवा स्वतंत्रपणे वापरल्या जाऊ शकतात.
● जलद गरम आणि थंड करणे, सतत वाढणे आणि थंड होणे, प्रयोगासाठी आवश्यक तापमानापर्यंत पोहोचण्यासाठी जलद.
मॉडेल | GDX-5/30 | GDX-10/30 | GDX-20/30 | GDX-30/30 | GDX-50/30 | GDX-100/30 | GDX-5/40 |
तापमान श्रेणी(℃) | -30-200 | -40-200 | |||||
कंप्रेसर पॉवर (KW) | ०.७३ | ०.९७५ | १.०९५ | २.२५ | ३.७५ | ५.२५ | ०.७३ |
रेफ्रिजरेटिंग क्षमता (KW) | 1.9-0.55 | 2.1-0.5 | 2.8-0.6 | ५.६२५-०.९ | 10.5-0.9 | १५.३३-१.१ | 1.9-0.25 |
परिचालित पंप पॉवर(डब्ल्यू) | 100 | 160 | 280 | 100 | |||
प्रवाह (L/min) | 20 | 35 | 45 | 25 | |||
लिफ्ट(मी) | 20 | 25 | 6 | ||||
हीटिंग पॉवर (KW) | 2 | 3 | ४.५ | 6 | 9 | 2 | |
विद्युत दाब (V) | 220 | ||||||
एकूण पॉवर(KW) | २.९ | 4 | ६.३ | 10 | 15 | २.९ | |
एकूण परिमाणे (मिमी) | ५४०*४२०*८०० | ६२०*५४०*९२० | 710*580*1050 | 770*670*1190 | 970*800*1350 | ६२०*५४०*९२० |
मॉडेल | GDX-10/40 | GDX-20/40 | GDX-30/40 | GDX-50/40 | GDX-100/40 | GDX-10/80 | GDX-20/80 |
तापमान श्रेणी(℃) | -40-200 | -80-200 | |||||
कंप्रेसर पॉवर (KW) | १.१२५ | २.२५ | 3 | ५.२५ | ५.२५ | 3 | 6 |
रेफ्रिजरेटिंग क्षमता (KW) | 2.8-0.6 | ५.६२५-०.१५ | 7.5-0.8 | १२.७७५-०.८५ | १५.७५-०.९ | ३.६५-०.५५ | 9-1.1 |
परिचालित पंप पॉवर(डब्ल्यू) | 100 | 280 | 100 | ||||
प्रवाह (L/min) | 25 | 35 | 25 | ||||
लिफ्ट(मी) | 6 | 8 | 12 | 6 | |||
हीटिंग पॉवर (KW) | 3 | ४.५ | 6 | 9 | 3 | ४.५ | |
विद्युत दाब | 220 | ३८० | 220 | ३८० | |||
एकूण पॉवर(KW) | ४.५ | 7 | ७.७ | 12 | 15 | 6 | 11 |
एकूण परिमाणे (मिमी) | ६२०*५४०*९२० | 710*580*1050 | 770*670*1190 | 770*670*1190 | 970*800*1350 | 770*670*1180 | ८१०*७१०*१२४० |
मॉडेल | GDX-30/80 | GDX-50/80 | GDX-100/80 | GDX-10/120 | GDX-20/120 | GDX-30/120 | GDX-50/120 | GDX-100/120 |
तापमान श्रेणी(℃) | -80-200 | -120-200 | ||||||
कंप्रेसर पॉवर (KW) | 6 | १०.५ | 11.25 | 3 | 6 | १०.५ | 11.25 | |
रेफ्रिजरेटिंग क्षमता (KW) | 9-0.6 | १५.७५-०.६ | 18.375-1.1 | ३.६५-०.५५ | 9-0.55 | १५.७५-०.५५ | 18.37-0.55 | |
परिचालित पंप पॉवर(डब्ल्यू) | 100 | 280 | 100 | 280 | ||||
प्रवाह (L/min) | 25 | 35 | 25 | 35 | ||||
लिफ्ट(मी) | 6 | 12 | 6 | 12 | ||||
हीटिंग पॉवर (KW) | ४.५ | 6 | 9 | 3 | ४.५ | 6 | 9 | |
विद्युत दाब | ३८० | 220 | ३८० | |||||
एकूण पॉवर(KW) | 11 | 17 | 20 | 6 | 11 | 17 | 20 | |
एकूण परिमाणे (मिमी) | ८१०*७१०*१२४० | 970*800*1245 | 970*800*1350 | 770*670*1180 | 970*800*1250 | 970*800*1250 | १५००*९६०*१३३० | १५००*९६०*१५०० |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा